
8(495)260-19-35
г. Москва
Часы работы
пн. - пт. 9:00 - 18:00
Артикул | 000218 |
Производитель | OHAUS |
Страна | США |
Гарантия | 1 год |
Дисплей | Жидкокристаллический с диаганалью 6,5 дюйма |
Вид прибора | Настольный измеритель AQUASEARCHER |
Стоимость указана без НДС
Новейший настольный измеритель AQUASEARCHER AB33 — следующий шаг в эволюции приборов оригинальной серии Starter компании OHAUS. Он разработан с учетом требований высокой надежности, эффективности и удобства пользовательского интерфейса. Система i-Steward дает уверенность в точности и повторяемости результатов измерений. Благодаря ЖК-дисплею с диагональю 6,5 дюйма и сенсорным кнопкам управления изменять параметры, производить настройку и калибровку прибора так же просто, как пользоваться смартфоном.
Модель | AB33PH | AB33EC | AB33M1 | |
pH | Диапазон измерения | -2,00...16,00 pH | - | -2,00...20,00 pH |
Разрешение | 0.1/0,01 pH | - | 0.1/0,01 pH | |
Выбор разрешения | Да | - | Да | |
Погрешность | ± 0,01 pH | - | ± 0,01 pH | |
Предустановленные группы буферов | 3 | - | 5 | |
ОВП, редокс | Диапазон измерения | ± 2000,0 мВ | - | ± 2000,0 мВ |
Разрешение | 1 мВ | - | 0,1 мВ | |
Погрешность | ± 1 мВ | - | ± 0,5 мВ | |
Единицы измерения | мВ, отн. мВ | - | мВ, отн. мВ | |
Проводимость | Диапазон измерения | - | 0,001–19,99 мкСм/см 20,0–199,9 мкСм/см 200–1999 мкСм/см 2,00–19,99 мСм/см 20,0–1000,0 мСм/см |
0,01–19,99 мкСм/см 20,0–199,9 мкСм/см 200–1999 мкСм/см 2,00–19,99 мСм/см 20,0–500,0 мСм/см |
Разрешение | - | 0,001 мкСм/см минимум; автоматический выбор диапазона |
0,01 мкСм/см минимум; автоматический выбор диапазона |
|
Погрешность | - | ± 0,5 % показания ± 2 единицы младшего разряда | ||
Опорная температура | - | 20 °C, 25 °C | ||
Константы ячейки | - | 0,01–10,00 см-1 | 0,001–10,00 см-1 | |
Температурная компенсация | - | Линейная (от 0 до 10,0 %/ºC), выкл. | ||
Калибровка | Точки калибровки | До 3 точек | Калибровка константы ячейки по одной точке; 6 стандартов проводимости (10, 84, 146,5, 500, 1413 мкСм/см; 12,88 мСм/см) |
До 5 точек для pH; калибровка константы ячейки по одной точке; 6 стандартов проводимости (10, 84,146,5, 500, 1413 мкСм/см; 12,88 мСм/см) |
Индикация калибровки | Крутизна/смещение и пиктрограмма | Константа ячейки и пиктограмма | Крутизна/смещение, константа ячейки и пиктограмма | |
Режим калибровки | Линейная |